HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
小規模な飲食店・重要管理のポイント 業態メニュー別チェック方法一覧表
※重要管理のポイントの例を紹介します。
同じメニューでもお店によって調理方法が異なりますので、必ず同じ分類になるとは限りませんが、参考にしてください。
(和食:寿司・仕出し)
(中華料理)
(スナック:軽飲食・喫茶店)
(洋食:洋食居酒屋・レストラン)
(和食:定食)
中華料理店
重要管理のポイント | ||
---|---|---|
メニュー | チェック方法 | |
非加熱のもの (冷蔵品を冷たいまま 提供) | ピータン | 常温入荷・保存 |
きゅうりの甘酢 | 調理後、冷蔵庫で保存 | |
付け合わせ野菜 | 洗浄、カット後、冷蔵庫で保存 盛り付け直前に取り出し、速やかに提供 |
|
加熱するもの (冷蔵品を加熱し、 熱いまま提供) | スープ類 | 沸騰を確認し、調理後速やかに提供 |
肉料理 | 200℃以上の油通しをする | |
鶏料理 | 唐揚げなどは、チェック用に1つ多く調理し火通りを確認する *カシューナッツ・・・低温(100℃程度)で油通し |
|
海鮮料理 | 食材により、油通しの時間を調整。試食で確認 | |
野菜料理 | 炒め物は、野菜の種類により目視、触感により火通りを確認 | |
麻婆豆腐 | 豆腐の沸騰を確認し、挽肉は目視により確認 | |
春巻き | 冷凍保存していたものを、油からの浮き上がりで確認 (具を入れてから、油に火を入れる) |
|
焼きそば | あんかけ野菜は、1分間火を通して合わす | |
ラーメン類 | 麺・・ゆで時間 沸騰して 分 | |
めし類 | チャーハン、天津飯、エビチャーハンなど 火通りは味見で確認 | |
加熱するもの (加熱した後、 高温保管) | ランチスープ | 保温器・炊飯器の温度確認(65℃以上) |
ご飯 | 見た目(沸騰、湯気等)で判断 | |
加熱後冷却し、 再加熱するもの | イカ団子 | 団子にして湯通しし、冷却、冷凍保存。提供前に再加熱 |
ごま団子 | 火の通りは、油からの浮き上がりで確認 | |
中華がゆ | 調理後、冷蔵庫で保存。提供前に再加熱 | |
ニラがゆ | 同上 | |
フカヒレ | 同上 | |
あわび | 茹でてから真空調理 | |
加熱後、 冷却するもの | チャーシュー | 加熱後速やかに冷却(加熱は第2グループ参照) |
冷麺 | 同上 | |
前菜類 | 冷蔵庫より取り出したらすぐに提供 | |
フカヒレの冷製 | 冷蔵庫より取り出し、調理後すぐに提供 | |
アワビの冷製 | 仕込み後3日以内に提供(4日以上は再加熱) | |
デザート | 同上 |
Copyright 2023 米子食品衛生協会 All rights reserved.